Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 56 | -1.9% | 75.00% | -292 |
| 15 | -17.4% | 53.33% | -157 |
| 25 | -22.0% | 60.00% | -270 |
| 3077 | -3.1% | 65.45% | -168 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 21 | 14.4% | 76.19% | -192 |
| 6 | 34.3% | 83.33% | -180 |
| 2 | 116% | 100.00% | +116 |
| 5 | 34.6% | 100.00% | -289 |
| 6 | 28.7% | 83.33% | -167 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| AS Roma |
| FC Barcelona |
| RKS Rakow Czestochowa |
| Widzew Lodz |
| Polonia Warszawa |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 67.7% | 100.00% | -134 |
| 6 | 34.3% | 83.33% | -155 |
| 4 | 65.0% | 75.00% | +130 |
| 4 | 59.5% | 75.00% | +122 |
| 2 | 130% | 100.00% | +138 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 18 - Май 24 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 44.3% | 100.00% | -226 |
| 12 | 11.5% | 75.00% | -193 |
| 6 | 4.4% | 66.67% | -178 |
| 3 | -46.7% | 33.33% | -244 |
| 10 | -44.7% | 40.00% | -146 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Двойной шанс |
| Игрок выиграет матч |
| Команда выиграет |
| Выиграет |
| Тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 1 | 60.0% | 100.00% | -167 |
| 2 | 4.3% | 50.00% | +187 |
| 21 | -0.7% | 76.19% | -318 |
| 4 | -5.5% | 75.00% | -315 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 27 | 18.6% | 62.96% | -115 |
| 4 | -100% | 0.00% | +298 |
| 55 | -22.3% | 32.73% | +138 |
| 1646 | -4.4% | 53.52% | -114 |