Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 44.7% | 83.33% | -143 |
| 68 | -7.4% | 45.59% | +104 |
| 55 | -14.6% | 47.27% | -104 |
| 178 | -14.6% | 51.12% | +108 |
| 1151 | -7.2% | 49.00% | +111 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 52 | 15.5% | 59.62% | +110 |
| 83 | 8.2% | 55.42% | +139 |
| 62 | 10.1% | 58.06% | +127 |
| 79 | 7.3% | 53.16% | +103 |
| 8 | 58.0% | 75.00% | +118 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Bristol Rovers |
| Sunderland AFC |
| Werder Bremen |
| Valencia CF |
| Chelsea FC |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 106% | 100.00% | +112 |
| 9 | 86.1% | 88.89% | +161 |
| 7 | 92.9% | 100.00% | +108 |
| 9 | 84.5% | 77.78% | +155 |
| 8 | 63.4% | 87.50% | +101 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 08 - Июн 14 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | -112 |
| 55 | -18.5% | 49.09% | +108 |
| 23 | -11.4% | 47.83% | -113 |
| 28 | -27.0% | 42.86% | -130 |
| 48 | -18.8% | 50.00% | -153 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Обе забьют в первом тайме |
| Двойной шанс |
| Команда выиграет первый тайм |
| Фора |
| Победитель 1-го сета |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 8 | 145% | 62.50% | +324 |
| 50 | 3.8% | 70.00% | -174 |
| 17 | 9.6% | 58.82% | -106 |
| 24 | 6.5% | 50.00% | +100 |
| 1 | 119% | 100.00% | +119 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 59 | -12.5% | 25.42% | +516 |
| 443 | -2.2% | 60.95% | -166 |
| 298 | -8.2% | 48.66% | -114 |
| 512 | -15.6% | 35.74% | +141 |