Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спортивный Предматч |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 103 | 7.4% | 41.75% | +168 |
| 18 | -35.2% | 33.33% | +104 |
| 39 | -22.3% | 38.46% | -101 |
| 237 | -5.4% | 43.04% | +124 |
| 959 | -12.3% | 35.04% | +150 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 37 | 30.7% | 56.76% | +132 |
| 25 | 38.7% | 60.00% | +134 |
| 23 | 33.3% | 47.83% | +147 |
| 20 | 38.7% | 60.00% | +166 |
| 11 | 70.6% | 63.64% | +169 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Cobolli, Flavio |
| Utah Jazz |
| ASC Otelul Galati |
| Atlanta Hawks |
| England |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 166% | 100.00% | +169 |
| 10 | 74.2% | 80.00% | +115 |
| 3 | 215% | 100.00% | +233 |
| 9 | 59.6% | 77.78% | +111 |
| 5 | 105% | 80.00% | +145 |
| Еженедельный Weekly Pregame |
|---|
| Июл 13 - Июл 19 |
| Июл 06 - Июл 12 |
| Июн 29 - Июл 05 |
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 15 - Июн 21 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 102 | 1.2% | 43.14% | +151 |
| 122 | -14.7% | 36.89% | +136 |
| 21 | -36.4% | 28.57% | +164 |
| 17 | -20.0% | 35.29% | +137 |
| 41 | 12.4% | 48.78% | +139 |
| Рынок Предматчевый рынок (Top 5) |
|---|
| Азиатский тотал |
| Победитель 1-го сета |
| Обе команды забьют |
| Тотал |
| Тотал гостей |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 41 | 25.6% | 63.41% | -102 |
| 23 | 31.7% | 52.17% | +135 |
| 18 | 12.9% | 55.56% | +100 |
| 14 | 10.2% | 57.14% | -118 |
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| Коэффициенты Предматчевые коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 327 | -1.4% | 50.15% | -112 |
| 35 | -19.2% | 48.57% | -145 |
| 102 | -19.1% | 21.57% | +326 |
| 892 | -13.1% | 33.52% | +148 |