Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 22 | -27.5% | 40.91% | -103 |
| 104 | -9.6% | 47.12% | -127 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 9 | 29.4% | 77.78% | -146 |
| 8 | 32.0% | 75.00% | -131 |
| 7 | 25.5% | 71.43% | -118 |
| 9 | 15.2% | 33.33% | +102 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Kalinina, Anhelina |
| Moreno de Alboran, Nicolas |
| Mrva, Maxim |
| Garin, Cristian |
| Svrcina, Dalibor |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 60.7% | 75.00% | -125 |
| 3 | 91.0% | 100.00% | -104 |
| 3 | 70.7% | 100.00% | -142 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| 2 | 92.8% | 100.00% | -105 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Апр 20 - Апр 26 |
| Апр 13 - Апр 19 |
| Апр 06 - Апр 12 |
| Мар 23 - Мар 29 |
| Мар 16 - Мар 22 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 68.0% | 100.00% | -147 |
| 4 | -16.5% | 50.00% | -152 |
| 6 | -33.8% | 33.33% | -163 |
| 4 | -59.5% | 25.00% | -135 |
| 10 | -20.8% | 40.00% | -141 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Тотал |
| Обе команды забьют |
| Фора по сетам |
| Тотал голов команды хозяев |
| Всего голов команды гостей |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 7.1% | 57.14% | +105 |
| 4 | 0.6% | 50.00% | +120 |
| 21 | 0.1% | 52.38% | -137 |
| 2 | -10.0% | 50.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | +211 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +262 |
| 26 | -3.4% | 42.31% | +127 |
| 70 | -2.9% | 57.14% | -160 |
| 26 | -49.1% | 23.08% | -116 |