Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 10 | 44.8% | 90.00% | -184 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 22 | 0.1% | 72.73% | -239 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 56.0% | 100.00% | -170 |
| 3 | 27.0% | 100.00% | -370 |
| 2 | 44.5% | 100.00% | -222 |
| 2 | 48.9% | 100.00% | -190 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Hapoel Holon BC |
| Bnei Herzliya Basket |
| FC Barcelona |
| UCAM Murcia |
| Brose Bamberg |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 1 | 96.0% | 100.00% | -104 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 04 - Май 10 |
| Апр 27 - Май 03 |
| Апр 20 - Апр 26 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 51.6% | 100.00% | -189 |
| 6 | 18.3% | 100.00% | -496 |
| 6 | -17.5% | 50.00% | -147 |
| 14 | -2.3% | 71.43% | -218 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Двойной шанс |
| Команда выиграет |
| Азиатская фора |
| Голов в первом тайме |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 6 | 51.5% | 100.00% | -189 |
| 4 | 26.3% | 100.00% | -381 |
| 8 | 19.5% | 75.00% | -161 |
| 1 | 52.0% | 100.00% | -192 |
| 1 | 49.0% | 100.00% | -204 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 19 | 27.0% | 78.95% | -190 |
| 4 | 50.8% | 75.00% | -119 |