Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Football |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 12.9% | 60.00% | -112 |
| 8 | -2.8% | 50.00% | -102 |
| 77 | -0.5% | 48.05% | +117 |
| 34 | -40.7% | 32.35% | -108 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 3 | 128% | 100.00% | +140 |
| 5 | 58.8% | 80.00% | -109 |
| 2 | 120% | 100.00% | +154 |
| 2 | 120% | 100.00% | +121 |
| 4 | 64.5% | 50.00% | +209 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| Bayern Munich |
| FC Alverca SAD |
| Moreirense FC |
| Rayo Vallecano |
| RB Leipzig |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 120% | 100.00% | +137 |
| 2 | 172% | 100.00% | +172 |
| 2 | 172% | 100.00% | +172 |
| 2 | 164% | 100.00% | +198 |
| 2 | 120% | 100.00% | +154 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 04 - Май 10 |
| Апр 27 - Май 03 |
| Апр 20 - Апр 26 |
| Мар 30 - Апр 05 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | -108 |
| 39 | -12.0% | 41.03% | +127 |
| 20 | -34.2% | 40.00% | -150 |
| 14 | 6.4% | 50.00% | +107 |
| 19 | 2.1% | 47.37% | +126 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Обе команды забьют |
| Голов в первом тайме |
| Команда выиграет |
| 2 тайм - Кто победит |
| Общее количество геймов |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 5 | 39.4% | 80.00% | -128 |
| 2 | 110% | 100.00% | +110 |
| 6 | 29.9% | 66.67% | +119 |
| 3 | 39.3% | 66.67% | +113 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 4 | 59.6% | 25.00% | +373 |
| 22 | -3.8% | 50.00% | -115 |
| 45 | -10.2% | 53.33% | -167 |
| 52 | -20.8% | 34.62% | +139 |