Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Спорт Live |
|---|
| Football |
| Tennis |
| Basketball |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 63 | 39.6% | 61.90% | +151 |
| 3 | 11.2% | 66.67% | -126 |
| 4 | -100% | 0.00% | -142 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 122% | 100.00% | +125 |
| 2 | 139% | 100.00% | +151 |
| 8 | 35.9% | 37.50% | +279 |
| 2 | 131% | 100.00% | +131 |
| 2 | 130% | 100.00% | +141 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| West Ham United |
| Sunderland AFC |
| Soenderjyske |
| FC Nordsjaelland |
| Helsingborgs IF |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | 95.3% | 100.00% | -103 |
| 1 | 186% | 100.00% | +186 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 169% | 100.00% | +169 |
| 1 | 168% | 100.00% | +168 |
| Еженедельный Еженедельный Live |
|---|
| Июн 22 - Июн 28 |
| Июн 01 - Июн 07 |
| Май 25 - Май 31 |
| Май 18 - Май 24 |
| Май 11 - Май 17 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +126 |
| 1 | 106% | 100.00% | +106 |
| 1 | -100% | 0.00% | -137 |
| 3 | 56.2% | 66.67% | +157 |
| 53 | 37.6% | 58.49% | +149 |
| Рынок Рынок Live (Top 5) |
|---|
| Всего очков в первом тайме |
| Тотал |
| Обе команды забьют |
| Всего голов команды гостей |
| Тотал голов команды хозяев |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 18 | 89.2% | 72.22% | +181 |
| 19 | 42.7% | 68.42% | +120 |
| 3 | 56.4% | 66.67% | +163 |
| 4 | 54.1% | 75.00% | +114 |
| 3 | 58.3% | 66.67% | +108 |
| Коэффициенты Коэффициенты Live |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 37 | 70.5% | 70.27% | +150 |
| 5 | 1.3% | 80.00% | -196 |
| 6 | -23.2% | 16.67% | +437 |
| 16 | -15.3% | 43.75% | -111 |