Проведите пальцем влево или вправо для того, чтобы посмотреть остальные детали.
| Спорт Вид спорта |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 16 | 29.2% | 62.50% | +123 |
| 5 | 39.6% | 80.00% | -143 |
| 2 | 63.5% | 50.00% | -101 |
| 27 | -8.5% | 55.56% | +179 |
| Турнир Турнир (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 7 | 38.6% | 71.43% | +140 |
| 2 | 118% | 100.00% | +116 |
| 9 | 22.3% | 55.56% | +110 |
| 2 | 100% | 100.00% | -125 |
| 2 | 58.4% | 50.00% | +101 |
| Команды (Топ 5) Команда (Top 5) |
|---|
| ACF Fiorentina |
| SSC Napoli |
| FC Nantes |
| FC Lorient |
| New York Knicks |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 1 | 119% | 100.00% | +119 |
| 1 | 119% | 100.00% | +119 |
| 1 | 114% | 100.00% | +114 |
| 1 | 114% | 100.00% | +114 |
| 2 | 110% | 100.00% | +105 |
| Еженедельный Еженедельный |
|---|
| Фев 23 - Мар 01 |
| Фев 02 - Фев 08 |
| Янв 26 - Фев 01 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 2 | -0.6% | 50.00% | -125 |
| 2 | -100% | 0.00% | +1400 |
| 46 | 12.5% | 63.04% | -105 |
| Рынок Рынок (Top 5) |
|---|
| Выиграет |
| Азиатская фора |
| Команда выиграет |
| Тотал голов |
| Тотал |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 11 | 36.0% | 63.64% | +130 |
| 9 | 23.7% | 66.67% | -111 |
| 6 | 44.3% | 66.67% | +132 |
| 13 | 4.5% | 61.54% | -134 |
| 2 | 63.5% | 50.00% | -101 |
| Коэффициенты Коэффициенты |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Прогнозы | Доходность | Победные Прогнозы | Средние коэффициенты |
|---|---|---|---|
| 15 | 39.7% | 73.33% | -115 |
| 12 | 38.6% | 58.33% | +139 |
| 4 | 13.2% | 25.00% | +867 |
| 14 | -53.8% | 50.00% | -180 |