Ставки и прогнозы АИК против Хеккен Футбол
Кубок Швеции
АИК
HT: 0 - 0 | FT: 4 - 0
Хеккен
АИК vs Хеккен LIVE Прогнозы
Лучшие прогнозы для live матчей
Больше 2.5 голов во втором тайме
Больше 0.5 голов во втором тайме
Прогнозы от лучших прогнозистов
Прогнозы от прогнозистов, которые имеют серию минимум из трех побед.
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
АИК выиграет матч
1Х2 прогнозы
Лучшие прогнозы для рынков побед
Хеккен победит, возврат при ничьей
Хеккен выиграет матч
ОЗ, Больше/Меньше прогнозы
Лучшие прогнозы для рынка голов
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
Будет забито меньше, чем 1.5 голов в первом тайме
Victor Prediction Tips
Teams to win betting predictions
Хеккен выиграет матч
Хеккен выиграет матч
Best Bets Today Tips
Top 10 tips for today according to our AI model
Хеккен победит, возврат при ничьей
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
АИК vs Хеккен Прогнозы
Следите за прогнозами лучших прогнозистов в сообществе ProTipster
Гости больше 1.5
Хеккен не проиграет, половина ставки сыграет в случае ничьей
В матче будет забито меньше, чем 2.5 голов
Гости больше 1.5
АИК - Хеккен серии и тренды
| Команда | Тренд или серия | Прогноз | Коэффициент |
|---|---|---|---|
|
|
АИК выиграли 10 из последних 16 матчей (Кубок Швеции). | Победит домашняя команда | +203 |
|
|
Хеккен выиграли 5 из последних 6 матчей (Кубок Швеции). | Победят гости | +116 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +273 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +176 |
|
|
АИК не проиграли в 12 из своих последних 13 матчей (Кубок Швеции). | Победит домашняя команда или будет ничья | -179 |
|
|
Хеккен не проиграли в последних 6 матчах (Кубок Швеции). | Победит гостевая команда или будет ничья | -333 |
|
|
АИК выиграл в 3 из последних 5 матчей с разницей не менее 2 мячей (Кубок Швеции). | Хозяева 0:1.5 Фора | +500 |
|
|
Хеккен выиграл в 12 из последних 20 матчей с разницей не менее 2 мячей (Кубок Швеции). | Гости 0:1.5 Фора | -1429 |
|
|
Было забито меньше 2.5 голов в 4 последних 6 матчей (Кубок Швеции) АИК. | Менее 2.5 | +109 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 7 последних 11 матчей (Кубок Швеции) Хеккен. | Менее 3.5 | -244 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 4 последних 5 матчей (Кубок Швеции) с участием АИК. | Обе забьют: нет | +132 |
|
|
Обе команды забили в 9 последних своих 15 матчах (Кубок Швеции) Хеккен's. | Обе забьют | -189 |
|
|
АИК забил меньше 2.5 в 4 из последних 6 матчей (Кубок Швеции). | Хозяева меньше 2.5 | -1111 |
|
|
Хеккен забил меньше 2.5 в 8 из последних 13 матчей (Кубок Швеции). | Гости меньше 2.5 | -526 |
Последние матчи
1
Победы
2
Ничья
3
Победы
09.03.2026 18:00
АИК 4 : 0 Хеккен
26.10.2025 15:30
АИК 2 : 2 Хеккен
14.05.2025 17:00
Хеккен 3 : 3 АИК
06.10.2024 12:00
АИК 0 : 2 Хеккен
02.06.2024 14:30
Хеккен 4 : 1 АИК
01.10.2023 13:00
Хеккен 2 : 0 АИК