Ставки и прогнозы Торонто ФК против Ванкувер Уайткэпс ФК Футбол
МЛС
Торонто
Уайткэпс
HT: 0 - 0 FT: 1 - 2
Ход матча
Информация о матче
Последние результаты
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ванкувер Уайткэпс ФК | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 24 | Торонто ФК | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
Топ Лиги
Самые популярные матчи в МЛС
fixture.tab.placeholder
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Составы пока недоступны
Составы обычно подтверждаются примерно за 60 минут до начала матча.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Нет прогнозов
Для этого матча пока нет прогнозов.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Нет прогнозов
Для этого матча пока нет прогнозов.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Нет трендов
Для этого матча нет трендов.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Последние матчи
0
Победы
2
Ничья
4
Победы
01-03-2026 02:30
Уайткэпс 3 : 0 Торонто
29-03-2025 18:30
Торонто 0 : 0 Уайткэпс
26-09-2024 02:00
Уайткэпс 0 : 0 Торонто
06-04-2024 23:30
Уайткэпс 4 : 0 Торонто
16-09-2023 23:30
Торонто 1 : 2 Уайткэпс
08-02-2023 21:00
Торонто 0 : 3 Уайткэпс
Таблица лиги - MLS 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс ФК | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
| 3 | Сан Хосе Эртквейкс | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Интер Майами | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
| 5 | Чикаго Файр | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
| 6 | Лос-Анджелес ФК | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
| 7 | Реал Солт Лейк | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 8 | Нью Ингленд Революшн | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 9 | ФК Даллас | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Сиэтл Саундерс | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 11 | Хьюстон Динамо | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Нью-Йорк Сити ФК | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 13 | Миннесота Юнайтед ФК | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Нью Йорк Ред Буллс | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
| 15 | Шарлотт | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 16 | Цинциннати | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 |
| 17 | Лос Анджелес Гэлэкси | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 18 | Сент-Луис Сити | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 19 | Ди Си Юнайтед | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 20 | Портленд Тимберс | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 21 | ФК Сан-Диего | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Колорадо Рапидс | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 23 | Коламбус Крю | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 24 | Торонто ФК | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 25 | Монреаль | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 26 | Орландо Сити ФК | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 27 | Остин ФК | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Атланта Юнайтед | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 29 | Спортинг Канзас Сити | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 30 | Филадельфия Юнион | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
Charlotte FC
Atlanta United FC
Houston Dynamo
DC United
Sporting Kansas City
Minnesota United FC
Nashville SC
CF Montreal
Austin FC
Seattle Sounders