📋 Составы
Составы доступны только в приложении ProTipster!
АЕК Афины
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
ОФИ Крит
В матче будет забито больше, чем 1.5 голов
АЕК Афины выиграет или ничья
Больше 3.25 голов в матче
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
АЕК Афины выиграет первый тайм
ОФИ Крит не проиграет более чем в 1 мяч(а) (возврат при поражении ровно в 2 мяч)
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
Обе команды забьют в матче
Обе команды забьют в матче
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
Обе команды забьют в матче
В первом тайме будет забито больше, чем 1 голов
АЕК Афины выиграет матч
АЕК Афины выиграет матч
Гости больше 1
В первом тайме будет забито больше, чем 1 голов
Составы доступны только в приложении ProTipster!
| Команда | Тренд или серия | Прогноз | Коэффициент |
|---|---|---|---|
|
|
ОФИ Крит выиграли 3 из последних 5 матчей (все соревнования). | Победят гости | +865 |
|
|
АЕК Афины выиграла won последние 5 матчей (Кубок Греции). | Победит домашняя команда | -333 |
|
|
ОФИ Крит выиграли 4 из последних 5 матчей (Кубок Греции). | Победят гости | +865 |
|
|
АЕК Афины выиграли 10 из последних 11 матчей (все соревнования). | Победит домашняя команда | -333 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | -132 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
ОФИ Крит не сыграли вничью последние 6 матчей (Кубок Греции). | Победит гостевая команда или проиграет | -714 |
|
|
ОФИ Крит не играла вничью в 19 последних 20 матчей (все соревнования). | Победит гостевая команда или проиграет | -714 |
|
|
АЕК Афины не проиграли в последних 14 матчах (все соревнования). | Победит домашняя команда или будет ничья | -3333 |
|
|
АЕК Афины не сыграли вничью последние 8 матчей (Кубок Греции). | Победит домашняя команда или проиграет | -714 |
|
|
ОФИ Крит выиграл в 3 из последних 5 матчей с разницей не менее 2 мячей (Кубок Греции). | Гости 0:1.5 Фора | -127 |
|
|
ОФИ Крит выиграл в 3 из последних 5 матчей с разницей не менее 2 мячей (все соревнования). | Гости 0:1.5 Фора | -127 |
|
|
Было забито меньше 2.5 голов в 9 последних 15 матчей (все соревнования) АЕК Афины. | Менее 2.5 | +116 |
|
|
Было забито меньше 2.5 голов в 6 последних 8 матчей (Кубок Греции) ОФИ Крит. | Менее 2.5 | +116 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 10 последних 11 матчей (все соревнования) ОФИ Крит. | Менее 3.5 | -250 |
|
|
Было забито меньше 2.5 голов в 11 последних 13 матчей (Кубок Греции) АЕК Афины. | Менее 2.5 | +116 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 5 последних 6 матчей (Кубок Греции) с участием ОФИ Крит. | Обе забьют: нет | -141 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 7 последних 8 матчей (Кубок Греции) с участием АЕК Афины. | Обе забьют: нет | -141 |
|
|
Обе команды забили в 5 последних своих 6 матчах (все соревнования) АЕК Афины's. | Обе забьют | +102 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 7 последних 8 матчей (все соревнования) с участием ОФИ Крит. | Обе забьют: нет | -141 |
|
|
АЕК Афины забил меньше 2.5 в 11 из последних 15 матчей (все соревнования). | Хозяева меньше 2.5 | -192 |
|
|
АЕК Афины забил меньше 1.5 в 9 из последних 12 матчей (Кубок Греции). | Хозяева меньше 1.5 | +165 |
|
|
ОФИ Крит забил меньше 1.5 в 5 из последних 8 матчей (Кубок Греции). | Гости меньше 1.5 | -833 |
|
|
ОФИ Крит забил меньше 1.5 в 7 из последних 11 матчей (все соревнования). | Гости меньше 1.5 | -833 |
5
Победы
0
Ничья
1
Победы
14.01.2026 15:00
АЕК Афины 0 : 1 ОФИ Крит
21.12.2025 19:00
АЕК Афины 2 : 1 ОФИ Крит
03.12.2025 15:30
АЕК Афины 2 : 0 ОФИ Крит
09.11.2025 15:30
ОФИ Крит 0 : 1 АЕК Афины
08.12.2024 15:00
ОФИ Крит 1 : 2 АЕК Афины
18.08.2024 19:00
АЕК Афины 3 : 0 ОФИ Крит
3
Победы
3
Ничья
0
Ничьи
17.05.2026 16:30
АЕК Афины 1 : 1 Олимпиакос
13.05.2026 16:30
ПАОК 1 : 1 АЕК Афины
10.05.2026 16:30
АЕК Афины 2 : 1 Панатинаикос Афины
03.05.2026 18:00
Панатинаикос Афины 0 : 0 АЕК Афины
19.04.2026 15:00
АЕК Афины 3 : 0 ПАОК
16.04.2026 19:00
АЕК Афины 3 : 1 Райо Вальекано
| Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Левадиакос | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | АЕК Афины | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Панатинаикос Афины | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Арис Фессалоники | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | ОФИ Крит | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | ПАОК | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Атромитос Афины | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Астерас Триполис | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | ФК Панетоликос | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | ФК Каллитеа | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Лариса | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | АО Кавала 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | ФК Илиуполи | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |