📋 Составы
Составы доступны только в приложении ProTipster!
ФК Университатя Клуж
HT: 0 - 0 | FT: 2 - 1
АФК Германштадт
В матче будет забито меньше, чем 2.5 голов
ФК Университатя Клуж выиграет в матче
ФК Университатя Клуж выиграет, половина ставки выиграет, если ФК Университатя Клуж выиграет с разницей в 1
ФК Университатя Клуж выиграет матч
ФК Университатя Клуж выиграет матч
ФК Университатя Клуж выиграет матч
Обе команды забьют в матче
Обе команды забьют в матче
ФК Университатя Клуж выиграет матч
ФК Университатя Клуж выиграет матч
Обе команды забьют в матче
Обе команды забьют в матче
ФК Университатя Клуж выиграет матч
ФК Университатя Клуж выиграет матч
ФК Университатя Клуж выиграет, половина ставки выиграет, если ФК Университатя Клуж выиграет с разницей в 1
ФК Университатя Клуж выиграет, половина ставки выиграет, если ФК Университатя Клуж выиграет с разницей в 1
Составы доступны только в приложении ProTipster!
| Команда | Тренд или серия | Прогноз | Коэффициент |
|---|---|---|---|
|
|
АФК Германштадт выиграли 4 из последних 6 матчей (Кубок Румынии). | Победят гости | +394 |
|
|
ФК Университатя Клуж выиграли 8 из последних 13 матчей (Кубок Румынии). | Победит домашняя команда | -147 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +132 |
|
|
АФК Германштадт не сыграли вничью последние 6 матчей (Кубок Румынии). | Победит гостевая команда или проиграет | -417 |
|
|
ФК Университатя Клуж не проиграли в 15 из своих последних 17 матчей (Кубок Румынии). | Победит домашняя команда или будет ничья | -909 |
|
|
ФК Университатя Клуж выиграл в 6 из последних 7 матчей с разницей не менее 2 мячей (все соревнования). | Хозяева 0:1.5 Фора | +188 |
|
|
Обе команды забили в 6 последних своих 10 матчах (Кубок Румынии) ФК Университатя Клуж's. | Обе забьют | -110 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 9 последних 14 матчей (Кубок Румынии) с участием АФК Германштадт. | Обе забьют: нет | -128 |
|
|
Обе команды забили в 12 последних своих 17 матчах (все соревнования) АФК Германштадт's. | Обе забьют | -110 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 10 последних 15 матчей (все соревнования) с участием ФК Университатя Клуж. | Обе забьют: нет | -128 |
|
|
ФК Университатя Клуж забил меньше 2.5 в 14 из последних 20 матчей (все соревнования). | Хозяева меньше 2.5 | -455 |
|
|
ФК Университатя Клуж забил меньше 2.5 в 6 из последних 6 матчей (Кубок Румынии). | Хозяева меньше 2.5 | -455 |
|
|
АФК Германштадт забил меньше 2.5 в 8 из последних 10 матчей (Кубок Румынии). | Гости меньше 2.5 | -10000 |
|
|
АФК Германштадт забил меньше 1.5 в 10 из последних 12 матчей (все соревнования). | Гости меньше 1.5 | -526 |
|
|
ФК Университатя Клуж выиграли 7 из последних 8 матчей (все соревнования). | Победит домашняя команда | -147 |
|
|
АФК Германштадт проиграли 5 из последних 6 матчей (все соревнования). | Победит домашняя команда | -147 |
|
|
Первый тайм закончился вничью в 6 из последних 9 матчей команды АФК Германштадт (Кубок Румынии). | Первый тайм закончится вничью | +100 |
|
|
Первый тайм закончился вничью в 4 из последних 6 матчей команды ФК Университатя Клуж (Кубок Румынии). | Первый тайм закончится вничью | +100 |
|
|
АФК Германштадт не сыграли вничью последние 8 матчей (все соревнования). | Победит гостевая команда или проиграет | -417 |
|
|
ФК Университатя Клуж не сыграли вничью последние 12 матчей (все соревнования). | Победит домашняя команда или проиграет | -417 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 13 последних 20 матчей (все соревнования) ФК Университатя Клуж. | Менее 3.5 | -417 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 10 последних 13 матчей (Кубок Румынии) АФК Германштадт. | Менее 3.5 | -417 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 5 последних 6 матчей (Кубок Румынии) ФК Университатя Клуж. | Менее 3.5 | -417 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 9 последних 12 матчей (все соревнования) АФК Германштадт. | Менее 3.5 | -417 |
Лучшие тренды доступны в приложении!
3
Победы
2
Ничья
1
Победы
03.03.2026 17:00
ФК Университатя Клуж 2 : 1 АФК Германштадт
07.12.2025 13:00
ФК Университатя Клуж 3 : 0 АФК Германштадт
03.08.2025 15:30
АФК Германштадт 2 : 2 ФК Университатя Клуж
23.11.2024 15:00
АФК Германштадт 2 : 1 ФК Университатя Клуж
21.07.2024 16:00
ФК Университатя Клуж 3 : 1 АФК Германштадт
07.04.2024 11:30
АФК Германштадт 1 : 1 ФК Университатя Клуж
2
Победы
2
Ничья
2
Ничьи
23.05.2026 17:30
ФК Университатя Клуж 1 : 1 Динамо Бухарест
17.05.2026 17:30
Университатя Крайова 5 : 0 ФК Университатя Клуж
13.05.2026 17:00
ФК Университатя Клуж 0 : 0 Университатя Крайова
09.05.2026 18:00
ФК Университатя Клуж 1 : 0 Рапид
02.05.2026 17:30
ФК Университатя Клуж 1 : 0 Арджеш
25.04.2026 17:30
ЧФР Клуж 1 : 0 ФК Университатя Клуж
2
Победы
3
Ничья
1
Ничьи
01.06.2026 17:30
Волунтари 3 : 0 АФК Германштадт
24.05.2026 14:30
АФК Германштадт 3 : 2 Волунтари
18.05.2026 17:30
АФК Германштадт 2 : 0 Стяуа Бухарест
11.05.2026 15:00
Металоглобус Бухарест 2 : 2 АФК Германштадт
04.05.2026 14:30
ФК Униря 2004 Слобозия 2 : 2 АФК Германштадт
24.04.2026 14:30
АФК Германштадт 0 : 0 Меркуря-Чук