📋 Составы
Составы доступны только в приложении ProTipster!
Эхиме
HT: 0 - 1 | FT: 0 - 1
Токушима
В матче будет забито больше, чем 1.5 голов
Обе команды забьют в матче
Обе команды забьют в матче
Обе команды забьют в матче
В матче будет забито больше, чем 1.5 голов
Составы доступны только в приложении ProTipster!
| Команда | Тренд или серия | Прогноз | Коэффициент |
|---|---|---|---|
|
|
Эхиме проиграли 14 из последних 20 матчей (Джей Лига 2). | Победят гости | -120 |
|
|
Эхиме не удалось выиграть последние 10 матчей (Джей Лига 2). | Победит гостевая команда или ничья | -526 |
|
|
Токушима не играла вничью в 16 последних 20 матчей (Джей Лига 2). | Победит гостевая команда или проиграет | -455 |
|
|
Эхиме забил меньше 1.5 в 16 из последних 20 матчей (Джей Лига 2). | Хозяева меньше 1.5 | -435 |
|
|
Токушима забил меньше 1.5 в 12 из последних 18 матчей (Джей Лига 2). | Гости меньше 1.5 | -152 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +145 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +145 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 12 последних 19 матчей (Джей Лига 2) Эхиме. | Менее 3.5 | -526 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 14 последних 20 матчей (Джей Лига 2) Токушима. | Менее 3.5 | -526 |
|
|
Обе команды забили в 7 последних своих 10 матчах (Джей Лига 2) Эхиме's. | Обе забьют | -103 |
|
|
Обе команды забили в 5 последних своих 8 матчах (Джей Лига 2) Токушима's. | Обе забьют | -103 |
Лучшие тренды доступны в приложении!
1
Победы
1
Ничья
4
Победы
02.05.2026 05:00
Токушима 0 : 6 Эхиме
28.02.2026 07:00
Эхиме 0 : 1 Токушима
02.08.2025 10:00
Токушима 1 : 0 Эхиме
18.05.2025 09:00
Эхиме 0 : 2 Токушима
03.08.2024 10:00
Эхиме 0 : 1 Токушима
03.05.2024 04:10
Токушима 0 : 0 Эхиме
| Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каталлер Тояма | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 |
| 2 | Албирекс Ниигата | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 |
| 3 | Токушима Вортис | 18 | 9 | 3 | 6 | 32 |
| 4 | Kochi United SC | 18 | 8 | 4 | 6 | 30 |
| 5 | Эхиме ФК | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 |
| 6 | Цвайген Канадзава | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 |
| 7 | Нара Клуб | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 |
| 8 | FC Osaka | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 |
| 9 | ФК Имабари | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 |
| 10 | Каматамаре Сануки | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 |