Ставки и прогнозы Чикаго Файр против Ванкувер Уайткэпс ФК Футбол
МЛС
Чикаго
Уайткэпс
HT: 0 - 0 FT: 0 - 2
Информация о матче
Последние результаты
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ванкувер Уайткэпс ФК | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 5 | Чикаго Файр | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
fixture.tab.placeholder
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Составы пока недоступны
Составы обычно подтверждаются примерно за 60 минут до начала матча.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Нет прогнозов
Для этого матча пока нет прогнозов.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Нет прогнозов
Для этого матча пока нет прогнозов.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Нет трендов
Для этого матча нет трендов.
Попробуйте позже или посмотрите другие матчи
Последние матчи
2
Победы
1
Ничья
2
Победы
17-07-2026 00:30
Чикаго ? : ? Уайткэпс
23-03-2025 02:30
Уайткэпс 1 : 3 Чикаго
31-08-2023 00:30
Чикаго 0 : 1 Уайткэпс
24-07-2022 02:00
Уайткэпс 1 : 3 Чикаго
23-07-2020 13:00
Чикаго 0 : 2 Уайткэпс
13-04-2019 00:30
Чикаго 1 : 1 Уайткэпс
Таблица лиги - MLS 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | Ванкувер Уайткэпс ФК | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| 3 | Сан Хосе Эртквейкс | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
| 4 | Интер Майами | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 5 | Чикаго Файр | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | Реал Солт Лейк | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 7 | Нью Ингленд Революшн | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| 8 | ФК Даллас | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | Лос-Анджелес ФК | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| 10 | Сиэтл Саундерс | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 |
| 11 | Хьюстон Динамо | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
| 12 | Миннесота Юнайтед ФК | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 13 | Нью Йорк Ред Буллс | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
| 14 | Шарлотт | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 15 | Лос Анджелес Гэлэкси | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 16 | Цинциннати | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 17 | Нью-Йорк Сити ФК | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 18 | Ди Си Юнайтед | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
| 19 | ФК Сан-Диего | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
| 20 | Колорадо Рапидс | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
| 21 | Коламбус Крю | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| 22 | Сент-Луис Сити | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 23 | Портленд Тимберс | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 24 | Монреаль | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 25 | Орландо Сити ФК | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| 26 | Торонто ФК | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 27 | Остин ФК | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
| 28 | Атланта Юнайтед | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 29 | Спортинг Канзас Сити | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
| 30 | Филадельфия Юнион | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Chicago Fire
Vancouver Whitecaps FC
Saint Louis City SC
Sporting Kansas City
Seattle Sounders
Portland Timbers