📋 Составы
Составы доступны только в приложении ProTipster!
Университатя Крайова
HT: 0 - 0 | FT: 1 - 1 | OT: 3 - 1
ЧФР Клуж
Университатя Крайова победит минимум в 2 мяч(а)
Университатя Крайова победит минимум в 2 мяч(а)
Университатя Крайова забьет больше 0.5 гола
Университатя Крайова выиграет в матче
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
Университатя Крайова победит минимум в 2 мяч(а)
Университатя Крайова выиграет матч
Обе команды забьют в матче
В матче будет забито больше, чем 2.5 голов
Университатя Крайова выиграет матч
Университатя Крайова выиграет матч
Университатя Крайова победит минимум в 2 мяч(а)
Университатя Крайова забьет больше 0.5 гола
В матче будет забито меньше, чем 3.5 голов
Университатя Крайова выиграет матч
ЧФР Клуж не проиграет с разницей 2 или больше, половина ставки выиграет, если ЧФР Клуж проиграет с разницей 1
Составы доступны только в приложении ProTipster!
| Команда | Тренд или серия | Прогноз | Коэффициент |
|---|---|---|---|
|
|
ЧФР Клуж выиграли 10 из последних 11 матчей (все соревнования). | Победят гости | +513 |
|
|
ЧФР Клуж выиграли 5 из последних 8 матчей (Кубок Румынии). | Победят гости | +513 |
|
|
Университатя Крайова выиграли 4 из последних 6 матчей (Кубок Румынии). | Победит домашняя команда | -200 |
|
|
Университатя Крайова выиграли 7 из последних 10 матчей (все соревнования). | Победит домашняя команда | -200 |
|
|
Первый тайм закончился вничью в 5 из последних 7 матчей команды ЧФР Клуж (все соревнования). | Первый тайм закончится вничью | +110 |
|
|
Первый тайм закончился вничью в 8 из последних 12 матчей команды Университатя Крайова (Кубок Румынии). | Первый тайм закончится вничью | +110 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +545 |
|
|
Университатя Крайова не проиграли в последних 6 матчах (Кубок Румынии). | Победит домашняя команда или будет ничья | -1667 |
|
|
ЧФР Клуж не проиграли в последних 13 матчах (все соревнования). | Победит гостевая команда или будет ничья | +129 |
|
|
ЧФР Клуж не проиграли в последних 9 матчах (Кубок Румынии). | Победит гостевая команда или будет ничья | +129 |
|
|
Университатя Крайова не проиграли в последних 6 матчах (все соревнования). | Победит домашняя команда или будет ничья | -1667 |
|
|
Университатя Крайова выиграл в 4 из последних 6 матчей с разницей не менее 2 мячей (Кубок Румынии). | Хозяева 0:1.5 Фора | +149 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 12 последних 20 матчей (Кубок Румынии) ЧФР Клуж. | Менее 3.5 | -400 |
|
|
Было забито меньше 2.5 голов в 10 последних 15 матчей (Кубок Румынии) Университатя Крайова. | Менее 2.5 | -128 |
|
|
Обе команды забили в 5 последних своих 6 матчах (Кубок Румынии) ЧФР Клуж's. | Обе забьют | -102 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 6 последних 10 матчей (все соревнования) с участием Университатя Крайова. | Обе забьют: нет | -139 |
|
|
Обе команды забили в 4 последних своих 5 матчах (все соревнования) ЧФР Клуж's. | Обе забьют | -102 |
|
|
Хотя бы одна команда забивала в 7 последних 10 матчей (Кубок Румынии) с участием Университатя Крайова. | Обе забьют: нет | -139 |
|
|
Университатя Крайова забил меньше 2.5 в 7 из последних 8 матчей (все соревнования). | Хозяева меньше 2.5 | -370 |
|
|
Университатя Крайова забил меньше 2.5 в 13 из последних 16 матчей (Кубок Румынии). | Хозяева меньше 2.5 | -370 |
|
|
ЧФР Клуж забил меньше 2.5 в 15 из последних 20 матчей (Кубок Румынии). | Гости меньше 2.5 | -10000 |
|
|
ЧФР Клуж забил меньше 2.5 в 5 из последних 6 матчей (все соревнования). | Гости меньше 2.5 | -10000 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 5 последних 6 матчей (все соревнования) Университатя Крайова. | Менее 3.5 | -400 |
|
|
Было забито меньше 3.5 голов в 5 последних 6 матчей (все соревнования) ЧФР Клуж. | Менее 3.5 | -400 |
Лучшие тренды доступны в приложении!
3
Победы
3
Ничья
0
Победы
08.05.2026 18:00
ЧФР Клуж 0 : 0 Университатя Крайова
06.04.2026 17:30
Университатя Крайова 2 : 0 ЧФР Клуж
04.03.2026 18:30
Университатя Крайова 3 : 1 ЧФР Клуж
07.12.2025 18:30
Университатя Крайова 1 : 1 ЧФР Клуж
03.08.2025 18:30
ЧФР Клуж 2 : 3 Университатя Крайова
10.05.2025 17:30
Университатя Крайова 2 : 2 ЧФР Клуж
3
Победы
3
Ничья
0
Ничьи
25.05.2026 17:30
Рапид 0 : 0 Университатя Крайова
17.05.2026 17:30
Университатя Крайова 5 : 0 ФК Университатя Клуж
13.05.2026 17:00
ФК Университатя Клуж 0 : 0 Университатя Крайова
08.05.2026 18:00
ЧФР Клуж 0 : 0 Университатя Крайова
03.05.2026 18:00
Университатя Крайова 2 : 1 Динамо Бухарест
27.04.2026 17:30
Арджеш 0 : 1 Университатя Крайова
3
Победы
3
Ничья
0
Ничьи
22.05.2026 17:30
ЧФР Клуж 1 : 1 Арджеш
16.05.2026 18:00
Динамо Бухарест 0 : 0 ЧФР Клуж
08.05.2026 18:00
ЧФР Клуж 0 : 0 Университатя Крайова
04.05.2026 17:30
Рапид 1 : 2 ЧФР Клуж
25.04.2026 17:30
ЧФР Клуж 1 : 0 ФК Университатя Клуж
17.04.2026 17:30
Арджеш 0 : 1 ЧФР Клуж