Tallahassee, Singles Qualifying M-ITF-USA-37A
Стронг Кирчхеймер
Asaba, Abraham
05.12 | TAL | Стронг Кирчхеймер | 2-0 | Kros, Jason | В |
04.12 | TAL | Стронг Кирчхеймер | 2-0 | Asaba, Abraham | В |
22.11 | EAS | Стронг Кирчхеймер | 0-2 | Герч, Лукас | П |
21.11 | EAS | Стронг Кирчхеймер | 2-1 | Буле, Джастин | В |
20.11 | EAS | Стронг Кирчхеймер | 2-0 | Mayo, Keenan | В |
12.11 | ATP | Стронг Кирчхеймер | 1-2 | Nakashima, Brandon | П |
04.12 | TAL | Стронг Кирчхеймер | 2-0 | Asaba, Abraham | П |
03.12 | TAL | Asaba, Abraham | 1-2 | Сегура, Мэттью | П |
02.12 | TAL | Asaba, Abraham | 2-0 | Azhar, Asykal | В |
30.07 | ITF | Asaba, Abraham | 0-2 | Hilderbrand, Trey | П |
29.07 | ITF | Asaba, Abraham | 2-0 | Chavez, Nathan | В |
23.07 | ITF | Rollins, Pierce | 2-0 | Asaba, Abraham | П |
Этот Типстер
Требования для того, чтобы получить бейдж эксперта по команде:
Минимум прогнозов на команду: 15
Минимальная проходимость прогнозов на команду: 70%
Минимальная доходность прогнозов на команду: 40%
Требования для того, чтобы получить бейдж эксперта по турниру:
Минимум прогнозов: 25
Минимальная проходимость: 60%
Минимальная доходность: 30%
Вы должны разместить прогнозы для 5 разных домашних команд и 5 разных команд