What are you looking for, my friend?
Показать детали прогнозаТоронто Блю Джейс сделает больше, чем 3.5 забегов в матче
Торонто Блю Джейс выиграет
Торонто Блю Джейс выиграет
Милуоки Брюэрс выиграет
Торонто Блю Джейс сделает больше, чем 3.5 забегов в матче
Торонто Блю Джейс сделает больше, чем 3.5 забегов в матче
Торонто Блю Джейс выиграет
Торонто Блю Джейс выиграет
Милуоки Брюэрс выиграет
Милуоки Брюэрс выиграет
Милуоки Брюэрс выиграет
Милуоки Брюэрс выиграет
Торонто Блю Джейс выиграет
Торонто Блю Джейс выиграет
Милуоки Брюэрс выиграет
0
Победы
0
Ничья
1
Победы
25.06.2022 20:10
Милуоки Брюэрс ? : ? Торонто Блю Джейс
25.06.2022 00:10
Милуоки Брюэрс 4 : 9 Торонто Блю Джейс
2
Победы
0
Ничья
3
Ничьи
25.06.2022 20:10
Милуоки Брюэрс ? : ? Торонто Блю Джейс
25.06.2022 00:10
Милуоки Брюэрс 4 : 9 Торонто Блю Джейс
23.06.2022 18:10
Милуоки Брюэрс 6 : 4 Сент-Луис Кардиналс
23.06.2022 00:10
Милуоки Брюэрс 4 : 5 Сент-Луис Кардиналс
22.06.2022 00:10
Милуоки Брюэрс 2 : 6 Сент-Луис Кардиналс
21.06.2022 00:10
Милуоки Брюэрс 2 : 0 Сент-Луис Кардиналс
3
Победы
0
Ничья
2
Ничьи
25.06.2022 20:10
Милуоки Брюэрс ? : ? Торонто Блю Джейс
25.06.2022 00:10
Милуоки Брюэрс 4 : 9 Торонто Блю Джейс
22.06.2022 18:10
Чикаго Вайт Сокс 5 : 9 Торонто Блю Джейс
22.06.2022 00:10
Чикаго Вайт Сокс 7 : 6 Торонто Блю Джейс
21.06.2022 00:10
Чикаго Вайт Сокс 8 : 7 Торонто Блю Джейс
12.06.2022 17:40
Детройт Тайгерс 0 : 6 Торонто Блю Джейс
Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нью-Йорк Янкис | 70 | 52 | 0 | 18 | 52 |
2 | Нью-Йорк Метс | 71 | 45 | 0 | 26 | 45 |
3 | Лос Анджелес Доджерс | 68 | 43 | 0 | 25 | 43 |
4 | Хьюстон Астрос | 69 | 43 | 0 | 26 | 43 |
5 | Сан Диего Падрес | 72 | 44 | 0 | 28 | 44 |
6 | Атланта Брэйвз | 71 | 41 | 0 | 30 | 41 |
7 | Торонто Блю Джейс | 69 | 39 | 0 | 30 | 39 |
8 | Бостон Рэд Сокс | 70 | 39 | 0 | 31 | 39 |
9 | Сент-Луис Кардиналс | 72 | 40 | 0 | 32 | 40 |
9 | Милуоки Брюэрс | 72 | 40 | 0 | 32 | 40 |
11 | Кливленд Индианс | 65 | 36 | 0 | 29 | 36 |
12 | Сан Франциско Джайентс | 69 | 38 | 0 | 31 | 38 |
13 | Миннесота Твинс | 71 | 39 | 0 | 32 | 39 |
14 | Тампа Бэй Рейс | 69 | 37 | 0 | 32 | 37 |
15 | Филадельфия Филлис | 71 | 37 | 0 | 34 | 37 |
16 | Техас Рэйнджерс | 68 | 33 | 0 | 35 | 33 |
16 | Чикаго Вайт Сокс | 68 | 33 | 0 | 35 | 33 |
18 | Лос-Анджелес Эйнджелс | 72 | 34 | 0 | 38 | 34 |
19 | Майами Марлинс | 68 | 32 | 0 | 36 | 32 |
20 | Балтимор Ориолс | 71 | 32 | 0 | 39 | 32 |
20 | Аризона Даймондбякс | 71 | 32 | 0 | 39 | 32 |
20 | Сиэттл Маринерс | 71 | 32 | 0 | 39 | 32 |
23 | Колорадо Рокис | 70 | 30 | 0 | 40 | 30 |
24 | Питтсбург Пайретс | 69 | 29 | 0 | 40 | 29 |
25 | Детройт Тайгерс | 69 | 26 | 0 | 43 | 26 |
26 | Чикаго Кабс | 70 | 26 | 0 | 44 | 26 |
27 | Канзас Сити Роялс | 68 | 25 | 0 | 43 | 25 |
28 | Washington Nationals | 72 | 25 | 0 | 47 | 25 |
29 | Цинциннати Редс | 69 | 23 | 0 | 46 | 23 |
30 | Окленд Атлетикс | 71 | 23 | 0 | 48 | 23 |
МИЛ
61%
ТОР
39%