Ставки и прогнозы на Футбол
На этот день матчей нет.
Ещё из Румыния
SUN, 12 JUL
Фильтры
На этот день матчей нет.
Турниры
Таблица лиги
Superliga
| # | Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Крайова | 30 | 17 | 9 | 4 | 60 |
| 2 | Рапид | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 3 | ФК Университатя Клуж | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
| 4 | ЧФР 1907 Клуж | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | Динамо Бухарест | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 |
| 6 | Арджеш | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
| 7 | Стяуа Бухарест | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | УТА Арад | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 |
| 9 | Ботошани | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 10 | Оцелул Галати | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
| 11 | Фарул Константа | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 |
| 12 | Петролул Плоешти | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 |
| 13 | Меркуря-Чук | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 14 | ФК Униря 2004 Слобозия | 30 | 7 | 4 | 19 | 25 |
| 15 | АФК Германштадт | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 |
| 16 | Металоглобус Бухарест | 30 | 2 | 6 | 22 | 12 |
Championship Round
| # | Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Крайова | 10 | 6 | 2 | 2 | 50 |
| 2 | ФК Университатя Клуж | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 |
| 3 | ЧФР 1907 Клуж | 10 | 4 | 4 | 2 | 43 |
| 4 | Динамо Бухарест | 10 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 5 | Рапид | 10 | 1 | 3 | 6 | 34 |
| 6 | Арджеш | 10 | 1 | 4 | 5 | 32 |
Relegation Round
| # | Команда | И | В | Н | П | ОЧКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УТА Арад | 9 | 5 | 2 | 2 | 39 |
| 2 | Стяуа Бухарест | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 |
| 3 | Оцелул Галати | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 |
| 4 | Ботошани | 9 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 5 | Меркуря-Чук | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 |
| 6 | Петролул Плоешти | 9 | 2 | 3 | 4 | 25 |
| 7 | Фарул Константа | 9 | 1 | 3 | 5 | 25 |
| 8 | АФК Германштадт | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 |
| 9 | ФК Униря 2004 Слобозия | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 |
| 10 | Металоглобус Бухарест | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 |
Выбрать лигу
Популярные лиги
По стране