ITF Women Tokyo, Japan
Cvetkovic, Tina
Болем, Жозефин
05.12 | ITF | Cvetkovic, Tina | 0-2 | Болем, Жозефин | П |
03.12 | ITF | Глушко, Лина | 1-2 | Cvetkovic, Tina | В |
28.11 | HER | Cvetkovic, Tina | 0-2 | Astakhova, Darya | П |
27.11 | HER | Kaul, Maria Lota | 0-2 | Cvetkovic, Tina | В |
23.05 | ITF | Masarova, Rebeka | 2-0 | Cvetkovic, Tina | П |
22.05 | ITF | Cvetkovic, Tina | 2-0 | Andrade, Madalena | В |
06.12 | ITF | Болем, Жозефин | 2-0 | Lovric, Pia | В |
05.12 | ITF | Cvetkovic, Tina | 0-2 | Болем, Жозефин | В |
03.12 | ITF | Болем, Жозефин | 2-1 | Николь Надель | В |
25.09 | CAI | Болем, Жозефин | 1-2 | Sama, Sathwika | П |
25.07 | ITF | Mohr, Celia Belle | 2-0 | Болем, Жозефин | П |
23.07 | ITF | Villet, Marie | 0-2 | Болем, Жозефин | В |
Этот Типстер
Требования для того, чтобы получить бейдж эксперта по команде:
Минимум прогнозов на команду: 15
Минимальная проходимость прогнозов на команду: 70%
Минимальная доходность прогнозов на команду: 40%
Требования для того, чтобы получить бейдж эксперта по турниру:
Минимум прогнозов: 25
Минимальная проходимость: 60%
Минимальная доходность: 30%
Вы должны разместить прогнозы для 5 разных домашних команд и 5 разных команд