Norman, Singles Qualifying W-ITF-USA-52A
Abdelouahid, Hind
Fung, Stacey
04.12 | NOR | Abdelouahid, Hind | 0-2 | Fung, Stacey | П |
03.12 | NOR | Atturu, Shria | 0-2 | Abdelouahid, Hind | В |
02.12 | NOR | Roth, Alana | 0-2 | Abdelouahid, Hind | В |
21.11 | TUC | Чеонг, Наоми | 2-1 | Abdelouahid, Hind | П |
19.11 | TUC | Abdelouahid, Hind | 2-1 | Corley, Carmen | В |
06.12 | NOR | Shaffer, Kennedy | 2-0 | Fung, Stacey | П |
05.12 | NOR | Zhang, Anna | 0-2 | Fung, Stacey | В |
04.12 | NOR | Abdelouahid, Hind | 0-2 | Fung, Stacey | В |
19.11 | TUC | Fung, Stacey | 1-2 | Борен, Бринн | П |
27.10 | MET | Fung, Stacey | 1-2 | Каролин Ромео | П |
26.10 | MET | Уидон, Кирстен-Андреа | 0-2 | Fung, Stacey | В |
Этот Типстер
Требования для того, чтобы получить бейдж эксперта по команде:
Минимум прогнозов на команду: 15
Минимальная проходимость прогнозов на команду: 70%
Минимальная доходность прогнозов на команду: 40%
Требования для того, чтобы получить бейдж эксперта по турниру:
Минимум прогнозов: 25
Минимальная проходимость: 60%
Минимальная доходность: 30%
Вы должны разместить прогнозы для 5 разных домашних команд и 5 разных команд