Прогнозы Американский футбол США

Ставки и прогнозы США NCAA, регулярный сезон Американский футбол

Нет предстоящих событий

Выберите другие турниры, чтобы просмотреть больше событий.

Посмотреть турниры

Таблица лиги

American Athletic Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Южный Методист Мустангс 8 8 0 0 0
2 Тулейн Грин Вэйв 8 8 0 0 0
3 UT San Antonio Roadrunners 8 7 0 1 0
4 Мемфис Тайгерс 8 6 0 2 0
5 Южная Флорида Буллз 8 4 0 4 0
6 Нави Мидшипмен 8 4 0 4 0
7 Райс Оулс 8 4 0 4 0
8 Florida Atlantic Owls 8 3 0 5 0
9 Северный Техас Мин Грин 8 3 0 5 0
10 Алабама Бирмингем Блейзерс 8 3 0 5 0
11 Charlotte 49ers 8 2 0 6 0
12 Тулса Голден Харрикейн 8 2 0 6 0
13 Восточная Каролина Пайретс 8 1 0 7 0
14 Темпл Оулс 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Флорида Стейт Сэминолз 8 8 0 0 0
2 Louisville Cardinals 8 7 0 1 0
3 Северная Каролина Стейт Вульфпак 8 6 0 2 0
4 Виргиния Тех Хокис 8 5 0 3 0
5 Джорджия Тех Еллоу Джекетс 8 5 0 3 0
6 Clemson Tigers 8 4 0 4 0
7 Дьюк Блу Дэвилз 8 4 0 4 0
8 North Carolina Tar Heels 8 4 0 4 0
9 Miami Hurricanes 8 3 0 5 0
10 Бостон Колледж Иглз 8 3 0 5 0
11 Вирджиния Кавальерс 8 2 0 6 0
12 Питтсбург Пантерс 8 2 0 6 0
13 Сиракуза Оранж 8 2 0 6 0
14 Вэйк Форест Демон Диконс 8 1 0 7 0

Atlantic Coast Conference, Atlan

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Флорида Стейт Сэминолз 4 4 0 0 0
2 Louisville Cardinals 2 2 0 0 0
3 Северная Каролина Стейт Вульфпак 3 2 0 1 0
4 Clemson Tigers 4 2 0 2 0
5 Бостон Колледж Иглз 3 1 0 2 0
6 Сиракуза Оранж 4 1 0 3 0
7 Вэйк Форест Демон Диконс 4 0 0 4 0

Atlantic Coast Conference, Coast

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Джорджия Тех Еллоу Джекетс 3 3 0 0 0
2 North Carolina Tar Heels 5 3 0 2 0
3 Виргиния Тех Хокис 2 2 0 0 0
4 Вирджиния Кавальерс 5 2 0 3 0
5 Miami Hurricanes 3 1 0 2 0
6 Дьюк Блу Дэвилз 3 1 0 2 0
7 Питтсбург Пантерс 3 0 0 3 0

Big 12 Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Техас Лонгхорнс 9 8 0 1 0
2 Оклахома Сунерс 9 7 0 2 0
3 Оклахома Стейт 9 7 0 2 0
4 Западная Виргиния 9 6 0 3 0
5 Айова Стейт Циклонс 9 6 0 3 0
6 Канзас Стейт Вайлдкятс 9 6 0 3 0
7 Техас Тех Ред Райдерс 9 5 0 4 0
8 Канзас Джейхоукс 9 5 0 4 0
9 УЦФ Найтс 9 3 0 6 0
10 ТКУ Хорнд Фрогс 9 3 0 6 0
11 Бэйлор Беарс 9 2 0 7 0
12 Бригам Янг Кугарс 9 2 0 7 0
13 Houston Cougars 9 2 0 7 0
14 Цинциннати Университет 9 1 0 8 0

Big Ten Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Мичиган Вулверинс 9 9 0 0 0
2 Огайо Стейт Бакайс 9 8 0 1 0
3 Iowa Hawkeyes 9 7 0 2 0
4 Пенн Стейт Ниттани Лайонз 9 7 0 2 0
5 Northwestern Wildcats 9 5 0 4 0
6 Висконсин Бяджерс 9 5 0 4 0
7 Мэриленд Террапинс 9 4 0 5 0
8 Миннесота Голден Гуферс 9 3 0 6 0
9 Небраска Корнхаскерс 9 3 0 6 0
10 Иллинойс Файтинг Иллини 9 3 0 6 0
11 Пурдуэ Бойлермейкерс 9 3 0 6 0
12 Рутгерс Скарлет Найтис 9 3 0 6 0
13 Мичиган Стейт Спартанс 9 2 0 7 0
14 Индиана Хусирс 9 1 0 8 0

Big Ten Conference, East

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Мичиган Вулверинс 6 6 0 0 0
2 Огайо Стейт Бакайс 6 5 0 1 0
3 Пенн Стейт Ниттани Лайонз 6 4 0 2 0
4 Мэриленд Террапинс 6 3 0 3 0
5 Рутгерс Скарлет Найтис 6 2 0 4 0
6 Мичиган Стейт Спартанс 6 1 0 5 0
7 Индиана Хусирс 6 0 0 6 0

Big Ten Conference, West

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Iowa Hawkeyes 6 5 0 1 0
2 Northwestern Wildcats 6 4 0 2 0
3 Висконсин Бяджерс 6 4 0 2 0
4 Небраска Корнхаскерс 6 3 0 3 0
5 Миннесота Голден Гуферс 6 2 0 4 0
6 Пурдуэ Бойлермейкерс 6 2 0 4 0
7 Иллинойс Файтинг Иллини 6 1 0 5 0

Conference USA

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Liberty Flames 8 8 0 0 0
2 Нью-Мексико Стейт Аггис 8 7 0 1 0
3 Джэксонвилл Ст Геймкокс 8 6 0 2 0
4 Кентукки Хиллтопперс 8 5 0 3 0
5 Центральный Теннесси Блю Райдерс 8 3 0 5 0
6 Сэм Хьюстон Ст. Бэркятс 8 2 0 6 0
7 Техас Эль Пасо Минерс 8 2 0 6 0
8 Луизиана Тех 8 2 0 6 0
9 Флорида Пантерс 8 1 0 7 0

FBS Independents

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Коннектикут Хаскис 1 1 0 0 0
2 Massachusetts Umass 2 1 0 1 0
3 Нотр Дам Файтинг Айриш 0 0 0 0 0
4 Арми Блак Найтс 1 0 0 1 0

Mid-American Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Толедо Рокетс 8 8 0 0 0
2 Миами Огайо Ред Хоукс 8 7 0 1 0
3 Огайо Бобкятс 8 6 0 2 0
4 Северный Иллинойс Хаскис 8 5 0 3 0
5 Боулинг Грин Фалконс 8 5 0 3 0
6 Восточный Мичиган Иглз 8 4 0 4 0
7 Buffalo Bulls 8 3 0 5 0
8 Западный Мичиган Бронкос 8 3 0 5 0
9 Центральный Мичиган Чиппевас 8 3 0 5 0
10 Болл Стейт Кардиналз 8 3 0 5 0
11 Акрон Зипс 8 1 0 7 0
12 Kent ST Golden Flashes 8 0 0 8 0

Mid-American Conference, East

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Миами Огайо Ред Хоукс 5 5 0 0 0
2 Огайо Бобкятс 5 4 0 1 0
3 Боулинг Грин Фалконс 5 3 0 2 0
4 Buffalo Bulls 5 2 0 3 0
5 Акрон Зипс 5 1 0 4 0
6 Kent ST Golden Flashes 5 0 0 5 0

Mid-American Conference, West

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Толедо Рокетс 5 5 0 0 0
2 Западный Мичиган Бронкос 5 3 0 2 0
3 Северный Иллинойс Хаскис 5 2 0 3 0
4 Центральный Мичиган Чиппевас 5 2 0 3 0
5 Болл Стейт Кардиналз 5 2 0 3 0
6 Восточный Мичиган Иглз 5 1 0 4 0

Mountain West Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Сан Хосе Стейт 8 6 0 2 0
2 Бойсе Стейт Бронкос 8 6 0 2 0
3 Унлв Ребелс 8 6 0 2 0
4 Эйр Форс Фалконс 8 5 0 3 0
5 Вайоминг Каубойз 8 5 0 3 0
6 Фресно Стейт Буллдогз 8 4 0 4 0
7 Юта Стейт Аггис 8 4 0 4 0
8 Колорадо Стейт Рамс 8 3 0 5 0
9 Гавайи Варриорс 8 3 0 5 0
10 Нью Мексико Лобос 8 2 0 6 0
11 Невада Вульф Пак 8 2 0 6 0
12 Сан Диего Стейт Ацтекс 8 2 0 6 0

Mountain West Conference, Mounta

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Бойсе Стейт Бронкос 5 4 0 1 0
2 Эйр Форс Фалконс 4 3 0 1 0
3 Юта Стейт Аггис 4 2 0 2 0
4 Вайоминг Каубойз 4 2 0 2 0
5 Колорадо Стейт Рамс 4 1 0 3 0
6 Нью Мексико Лобос 3 0 0 3 0

Mountain West Conference, West D

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Сан Хосе Стейт 4 4 0 0 0
2 Фресно Стейт Буллдогз 4 2 0 2 0
3 Унлв Ребелс 4 2 0 2 0
4 Сан Диего Стейт Ацтекс 4 2 0 2 0
5 Гавайи Варриорс 4 1 0 3 0
6 Невада Вульф Пак 4 1 0 3 0

NCAA Division I

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Liberty Flames 13 13 0 0 0
1 Саут Дакота Ст Джекряббитс 11 11 0 0 0
2 Монтана Гриззлиз 11 10 0 1 0
2 Washington Huskies 13 13 0 0 0
3 Флорида Стейт Сэминолз 13 13 0 0 0
3 Florida A&m Rattlers 11 10 0 1 0
4 Вилланова Вайлдкятс 11 9 0 2 0
4 Мичиган Вулверинс 13 13 0 0 0
5 Техас Лонгхорнс 13 12 0 1 0
5 Austin Peay State Governors 11 9 0 2 0
6 Джорджия Буллдогс 13 12 0 1 0
6 North Carolina Central Eagles 11 9 0 2 0
7 Furman Paladins 11 9 0 2 0
7 Алабама Кримсон Тайд 13 12 0 1 0
8 Огайо Стейт Бакайс 12 11 0 1 0
8 South Dakota Coyotes 11 9 0 2 0
9 Толедо Рокетс 13 11 0 2 0
9 Lafayette Leopards 11 9 0 2 0
10 Albany Great Danes 12 9 0 3 0
10 James Madison Dukes 13 11 0 2 0
11 Орегон Дакс 13 11 0 2 0
11 Incarnate Word Cardinals 10 8 0 2 0
12 Harvard Crimson 10 8 0 2 0
12 Troy Trojans 14 11 0 3 0
13 Тулейн Грин Вэйв 14 11 0 3 0
13 Drake Bulldogs 11 8 0 3 0
14 Миами Огайо Ред Хоукс 14 11 0 3 0
14 Айдахо Вандалс 11 8 0 3 0
15 Tennessee Martin Skyhawks 11 8 0 3 0
15 Южный Методист Мустангс 14 11 0 3 0
16 Оклахома Сунерс 12 10 0 2 0
16 Северная Дакота Стейт Байсон 11 8 0 3 0
17 Миссисипи Ребелс 12 10 0 2 0
17 Делавэр Блу Хенс 11 8 0 3 0
18 Tarleton State Texans 11 8 0 3 0
18 Миссури Тайгерз 12 10 0 2 0
19 Пенн Стейт Ниттани Лайонз 12 10 0 2 0
19 Richmond Spiders 11 8 0 3 0
20 Огайо Бобкятс 13 10 0 3 0
20 Mercer Bears 11 8 0 3 0
21 Истерн Иллинойс Пантерс 11 8 0 3 0
21 Iowa Hawkeyes 13 10 0 3 0
22 Louisville Cardinals 14 10 0 4 0
22 Монтана Стейт Бобкятс 11 8 0 3 0
23 Оклахома Стейт 14 10 0 4 0
23 ST Thomas Tommies 11 8 0 3 0
24 Нью-Мексико Стейт Аггис 15 10 0 5 0
24 Yale Bulldogs 10 7 0 3 0
25 Нотр Дам Файтинг Айриш 12 9 0 3 0
25 Alcorn State Braves 11 7 0 4 0
26 Youngstown State Penguins 11 7 0 4 0
26 Северная Каролина Стейт Вульфпак 12 9 0 3 0
27 Аризона Файлдкятс 12 9 0 3 0
27 UC Davis Aggies 11 7 0 4 0
28 LSU Tigers 12 9 0 3 0
28 Western Carolina Catamounts 11 7 0 4 0
29 Davidson Wildcats 11 7 0 4 0
29 Мемфис Тайгерс 12 9 0 3 0
30 UT San Antonio Roadrunners 13 9 0 4 0
30 Alabama State Hornets 11 7 0 4 0
31 Западная Виргиния 13 9 0 4 0
31 Holy Cross Crusaders 11 7 0 4 0
32 Джэксонвилл Ст Геймкокс 13 9 0 4 0
32 Централ Арканзас Берс 11 7 0 4 0
33 Фресно Стейт Буллдогз 13 9 0 4 0
33 North Dakota Fighting Hawks 11 7 0 4 0
34 Gardner Webb Bulldogs 11 7 0 4 0
34 Канзас Джейхоукс 13 9 0 4 0
35 Эйр Форс Фалконс 13 9 0 4 0
35 Duquesne Dukes 11 7 0 4 0
36 Аппалачи Стейт Маунтейнерс 14 9 0 5 0
36 Chattanooga Mocs 11 7 0 4 0
37 Butler Bulldogs 11 7 0 4 0
37 Унлв Ребелс 14 9 0 5 0
38 Tennessee Titans 12 8 0 4 0
38 Sacramento State Hornets 11 7 0 4 0
39 Clemson Tigers 12 8 0 4 0
39 Southern Illinois Salukis 11 7 0 4 0
40 Вайоминг Каубойз 12 8 0 4 0
40 Jackson State Tigers 11 7 0 4 0
41 Канзас Стейт Вайлдкятс 12 8 0 4 0
41 Dartmouth Big Green 10 6 0 4 0
42 Nicholls Colonels 10 6 0 4 0
42 Орегон Стейт Биверз 12 8 0 4 0
43 Прибрежная Каролина Чантиклеерс 13 8 0 5 0
43 Pennsylvania Quakers 10 6 0 4 0
44 Кентукки Хиллтопперс 13 8 0 5 0
44 Rhode Island Rams 11 6 0 5 0
45 Weber State Wildcats 11 6 0 5 0
45 Юта Ютс 13 8 0 5 0
46 North Carolina Tar Heels 13 8 0 5 0
46 Elon Phoenix 11 6 0 5 0
47 Texas State Bobcats 13 8 0 5 0
47 Колгейт Райдерс 11 6 0 5 0
48 Northwestern Wildcats 13 8 0 5 0
48 Prairie View A&m Panthers 11 6 0 5 0
49 Дьюк Блу Дэвилз 13 8 0 5 0
49 Southern Utah Thunderbirds 11 6 0 5 0
50 Howard Bison 11 6 0 5 0
50 УСК Троянс 13 8 0 5 0
51 УКЛА Брюинс 13 8 0 5 0
51 Samford Bulldogs 11 6 0 5 0
52 Бойсе Стейт Бронкос 14 8 0 6 0
52 Lamar Cardinals 11 6 0 5 0
53 Tennessee State Tigers 11 6 0 5 0
53 Мэриленд Террапинс 12 7 0 5 0
54 Висконсин Бяджерс 12 7 0 5 0
54 Северная Айова Пантерс 11 6 0 5 0
55 Кентуки Вайлдкятс 12 7 0 5 0
55 Иллинойс Ст Редбёрдс 11 6 0 5 0
56 Айова Стейт Циклонс 12 7 0 5 0
56 Нью-Гэмпшир Вайлдкятс 11 6 0 5 0
57 Бостон Колледж Иглз 13 7 0 6 0
57 Southern University Jaguars 11 6 0 5 0
58 Fordham Rams 11 6 0 5 0
58 Виргиния Тех Хокис 13 7 0 6 0
59 Georgia State Panthers 13 7 0 6 0
59 Виллиам и Мэри Трайб 11 6 0 5 0
60 Джорджия Тех Еллоу Джекетс 13 7 0 6 0
60 Bryant Bulldogs 11 6 0 5 0
61 Brown Bears 10 5 0 5 0
61 Рутгерс Скарлет Найтис 13 7 0 6 0
62 South Alabama Jaguars 13 7 0 6 0
62 Houston Baptist Huskies 10 5 0 5 0
63 Техас Тех Ред Райдерс 13 7 0 6 0
63 Stonehill Skyhawks 10 5 0 5 0
64 Техас Аим 13 7 0 6 0
64 Princeton Tigers 10 5 0 5 0
65 Северный Иллинойс Хаскис 13 7 0 6 0
65 Portland State Vikings 11 5 0 6 0
66 Alabama A&m Bulldogs 11 5 0 6 0
66 Южная Флорида Буллз 13 7 0 6 0
67 Боулинг Грин Фалконс 13 7 0 6 0
67 Campbell Fighting Camels 11 5 0 6 0
68 Сан Хосе Стейт 13 7 0 6 0
68 Hampton Pirates 11 5 0 6 0
69 Merrimack College warriors 11 5 0 6 0
69 Miami Hurricanes 13 7 0 6 0
70 Арми Блак Найтс 12 6 0 6 0
70 Южная Каролина Ст Бульдогс 11 5 0 6 0
71 Оберн Тайгерс 12 6 0 6 0
71 Abilene Christian Wildcats 11 5 0 6 0
72 Миннесота Голден Гуферс 13 6 0 7 0
72 Eastern Kentucky Colonels 11 5 0 6 0
73 Джорджия Сауферн Иглз 13 6 0 7 0
73 Towson Tigers 11 5 0 6 0
74 Virginia Military Keydets 11 5 0 6 0
74 Арканзас Стейт Индианс 13 6 0 7 0
75 Олд Доминион 13 6 0 7 0
75 Northern Arizona Lumberjacks 11 5 0 6 0
76 Сиракуза Оранж 13 6 0 7 0
76 Grambling State Tigers 11 5 0 6 0
77 ST Francis Red Flash 10 4 0 6 0
77 УЦФ Найтс 13 6 0 7 0
78 Восточный Мичиган Иглз 13 6 0 7 0
78 Georgetown Hoyas 10 4 0 6 0
79 УЛ Лафайетт Рагин Каюнс 13 6 0 7 0
79 Morgan State Bears 10 4 0 6 0
80 Калифорния Голден Беарс 13 6 0 7 0
80 San Diego Toreros 11 4 0 7 0
81 Маршалл Тундеринг Херд 13 6 0 7 0
81 Liu Sharks 11 4 0 7 0
82 Bucknell Bison 11 4 0 7 0
82 Райс Оулс 13 6 0 7 0
83 Юта Стейт Аггис 13 6 0 7 0
83 Роберт Моррис Колониалс 11 4 0 7 0
84 Вашингтон Стейт Кугарс 12 5 0 7 0
84 Юго-Восточное Миссури Стейт Рэдхоукс 11 4 0 7 0
85 Tennessee Tech Golden Eagles 11 4 0 7 0
85 Небраска Корнхаскерс 12 5 0 7 0
86 ТКУ Хорнд Фрогс 12 5 0 7 0
86 Monmouth Hawks 11 4 0 7 0
87 Бригам Янг Кугарс 12 5 0 7 0
87 Missouri State Bears 11 4 0 7 0
88 Флорида Гейторс 12 5 0 7 0
88 Восточный Вашингтон Иглз 11 4 0 7 0
89 Миссисипи Стейт Бульдогз 12 5 0 7 0
89 Presbyterian Blue Hose 11 4 0 7 0
90 Marist Red Foxes 11 4 0 7 0
90 Центральный Мичиган Чиппевас 12 5 0 7 0
91 Нави Мидшипмен 12 5 0 7 0
91 Morehead State Eagles 11 4 0 7 0
92 Иллинойс Файтинг Иллини 12 5 0 7 0
92 Charleston Southern Buccaneers 11 4 0 7 0
93 Вагнер Сихокс 11 4 0 7 0
93 Колорадо Стейт Рамс 12 5 0 7 0
94 Южная Каролина Геймкокс 12 5 0 7 0
94 Dayton Flyers 11 4 0 7 0
95 Северный Техас Мин Грин 12 5 0 7 0
95 Kennesaw State Owls 9 3 0 6 0
96 Гавайи Варриорс 13 5 0 8 0
96 Columbia Lions 10 3 0 7 0
97 Сан Диего Стейт Ацтекс 12 4 0 8 0
97 Lindenwood University Lions 10 3 0 7 0
98 Cornell Big Red 10 3 0 7 0
98 Центральный Теннесси Блю Райдерс 12 4 0 8 0
99 Алабама Бирмингем Блейзерс 12 4 0 8 0
99 Texas Southern Tigers 11 3 0 8 0
100 Florida Atlantic Owls 12 4 0 8 0
100 Valparaiso Crusaders 11 3 0 8 0
101 Стефен Ф Остин Ламберджакс 11 3 0 8 0
101 Арканзас Разорбэкс 12 4 0 8 0
102 Нью Мексико Лобос 12 4 0 8 0
102 Southeastern Louisiana Lions 11 3 0 8 0
103 Houston Cougars 12 4 0 8 0
103 Norfolk State Spartans 11 3 0 8 0
104 Тулса Голден Харрикейн 12 4 0 8 0
104 Central Connecticut Blue Devils 11 3 0 8 0
105 Западный Мичиган Бронкос 12 4 0 8 0
105 North Alabama Lions 11 3 0 8 0
106 East Tennessee State Buccaneers 11 3 0 8 0
106 Мичиган Стейт Спартанс 12 4 0 8 0
107 Colorado Buffaloes 12 4 0 8 0
107 Idaho State Bengals 11 3 0 8 0
108 Болл Стейт Кардиналз 12 4 0 8 0
108 Кал Поли Мустангс 11 3 0 8 0
109 Бетюн Кокман Вайлдкятс 11 3 0 8 0
109 Флорида Пантерс 12 4 0 8 0
110 Вэйк Форест Демон Диконс 12 4 0 8 0
110 Stetson Hatters 11 3 0 8 0
111 Пурдуэ Бойлермейкерс 12 4 0 8 0
111 Sacred Heart Pioneers 10 2 0 8 0
112 Сэм Хьюстон Ст. Бэркятс 12 3 0 9 0
112 Northwestern State Demons 6 0 0 6 0
113 Южная Миссисипи 12 3 0 9 0
113 Мэн Блэк Бэрс 11 2 0 9 0
114 Воффорд Терриерс 11 2 0 9 0
114 Massachusetts Umass 12 3 0 9 0
115 Техас Эль Пасо Минерс 12 3 0 9 0
115 Лехай Маунтен Хоукс 11 2 0 9 0
116 Цинциннати Университет 12 3 0 9 0
116 Dixie State Trailblazers 11 2 0 9 0
117 Murray State Racers 11 2 0 9 0
117 Индиана Хусирс 12 3 0 9 0
118 Charlotte 49ers 12 3 0 9 0
118 Arkansas-Pine Bluff Golden Lions 11 2 0 9 0
119 Бэйлор Беарс 12 3 0 9 0
119 Texas A&m Commerce Lions 10 1 0 9 0
120 Вирджиния Кавальерс 12 3 0 9 0
120 North Carolina A&t Aggies 11 1 0 10 0
121 Аризона Стейт Сан Дэвилс 12 3 0 9 0
121 Mississippi Valley State Delta Devils 11 1 0 10 0
122 Indiana State Sycamores 11 1 0 10 0
122 Stanford Cardinals 12 3 0 9 0
123 Темпл Оулс 12 3 0 9 0
123 Delaware State Hornets 11 1 0 10 0
124 Buffalo Bulls 12 3 0 9 0
124 Mcneese State Cowboys 10 0 0 10 0
125 Стони Брук Сиволвз 10 0 0 10 0
125 Питтсбург Пантерс 12 3 0 9 0
126 Коннектикут Хаскис 12 3 0 9 0
126 Northern Colorado Bears 11 0 0 11 0
127 Луизиана Тех 12 3 0 9 0
127 Citadel Bulldogs 11 0 0 11 0
128 Акрон Зипс 12 2 0 10 0
128 Западный Иллинойс Лефернекс 11 0 0 11 0
129 УЛ Монро Вархоукс 12 2 0 10 0
130 Восточная Каролина Пайретс 12 2 0 10 0
131 Невада Вульф Пак 12 2 0 10 0
132 Вандербильт Коммодорс 12 2 0 10 0
133 Kent ST Golden Flashes 12 1 0 11 0

NCAA Division II

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Harding Bisons 11 11 0 0 0
2 Colorado Mines Orediggers 11 11 0 0 0
3 Benedict College Tigers 11 11 0 0 0
4 Tiffin Dragons 11 11 0 0 0
5 Western State Colorado Mountaineers 11 10 0 1 0
6 Pittsburgh State Gorillas 11 10 0 1 0
7 Lenoir Rhyne Bears 11 10 0 1 0
8 Virginia Union Panthers 11 10 0 1 0
9 Slippery Rock 11 10 0 1 0
10 Augustana Vikings 11 10 0 1 0
11 Valdosta State Blazers 11 10 0 1 0
12 Central Missouri Mules 11 10 0 1 0
13 Texas-Permian Basin Falcons 11 10 0 1 0
14 Grand Valley State 10 9 0 1 0
15 Delta State 10 9 0 1 0
16 University of Charleston Golden Eagles 10 9 0 1 0
17 Indianapolis Greyhounds 10 9 0 1 0
18 Kutztown Golden Bears 11 9 0 2 0
19 Minnesota Duluth Bulldogs 11 9 0 2 0
20 Ouachita Baptist Tigers 11 9 0 2 0
21 Shepherd Rams 11 9 0 2 0
22 Henderson State Reddies 11 9 0 2 0
23 Truman Bulldogs 11 9 0 2 0
24 Southern Arkansas Muleriders 11 9 0 2 0
25 Minnesota State Mankato Mavericks 11 9 0 2 0
26 East Stroudsburg Warriors 11 9 0 2 0
27 Ferris State Bulldogs 10 8 0 2 0
28 Virgina State Trojans 10 8 0 2 0
29 Bemidji State Beavers 10 8 0 2 0
30 New Haven Chargers 10 8 0 2 0
31 Mars Hill University Lions 10 8 0 2 0
32 Claremont-Mudd-scripps Stags 10 8 0 2 0
33 Davenport Panthers 10 8 0 2 0
34 Limestone Saints 11 8 0 3 0
35 Missouri Western Griffons 11 8 0 3 0
36 West Florida 11 8 0 3 0
37 Colorado State Pueblo Thunderwolves 11 8 0 3 0
38 Wayne State Wildcats 11 8 0 3 0
39 Ashland Eagles 11 8 0 3 0
40 Fairmont State University Falcons 11 8 0 3 0
41 Fayetteville State Broncos 11 8 0 3 0
42 Emporia State Hornets 11 8 0 3 0
43 Wingate Bulldogs 11 8 0 3 0
44 Central Washington University Wildcats 10 7 0 3 0
45 Fort Valley State Wildcats 10 7 0 3 0
46 Miles Golden Bears 10 7 0 3 0
47 Angelo State Univeristy Rams 10 7 0 3 0
48 UNC Pembroke Braves 10 7 0 3 0
49 California Vulcans 10 7 0 3 0
50 Johnson C Smith Golden Bulls 10 7 0 3 0
51 Notre Dame Falcons 10 7 0 3 0
52 Texas AM Kingsville Javelinas 10 7 0 3 0
53 Allen Yellow Jackets 10 7 0 3 0
54 Fort Hays State University Tigers 11 7 0 4 0
55 Minnesota State University Moorhead Dragons 11 7 0 4 0
56 Findlay Oilers 11 7 0 4 0
57 Tuskegee Golden Tigers 11 7 0 4 0
58 Northwest Missouri State 11 7 0 4 0
59 Saint Anselm Hawks 10 6 0 4 0
60 Glenville State Pioneers 10 6 0 4 0
61 Bowie State Bulldogs 10 6 0 4 0
62 Edward Waters Tigers 10 6 0 4 0
63 West Georgia Wolves 10 6 0 4 0
64 Bentley Falcons Football 10 6 0 4 0
65 Southern Nazarene Crimson Storm 11 6 0 5 0
66 Seton Hill Griffins 11 6 0 5 0
67 Black Hills State Yellow Jackets 11 6 0 5 0
68 Hillsdale Chargers 11 6 0 5 0
69 Albany State Golden Rams 11 6 0 5 0
70 Saginaw Valley State Cardinals 11 6 0 5 0
71 Tusculum Pioneers 11 6 0 5 0
72 West Chester Golden Rams 11 6 0 5 0
73 Colorado Mesa University Mavericks 11 6 0 5 0
74 IUP Crimson Hawks 11 6 0 5 0
75 Oklahoma Baptist Bison 11 6 0 5 0
76 Mckendree University Bearcats 10 5 0 5 0
77 North Greenville Crusaders 10 5 0 5 0
78 Michigan Technological University Huskies 10 5 0 5 0
79 Wheeling Jesuit 10 5 0 5 0
80 Assumption College Greyhounds 10 5 0 5 0
81 Stonehill Skyhawks 10 5 0 5 0
82 Central State Marauders 10 5 0 5 0
83 Quincy Hawks 10 5 0 5 0
84 West Alabama Tigers 10 5 0 5 0
85 Minnesota Crookston Golden Eagles 0 0 0 0 0
85 Simon Fraser Clan 0 0 0 0 0
85 Florida Tech Panthers 0 0 0 0 0
85 ST Cloud State Huskies 0 0 0 0 0
85 Azusa Pacific Cougars 0 0 0 0 0
90 Winona State Warriors 11 5 0 6 0
91 Catawba Indians 11 5 0 6 0
92 Chadron State Eagles 11 5 0 6 0
93 Arkansas Tech Wonder Boys 11 5 0 6 0
94 Central Oklahoma Bronchos 11 5 0 6 0
95 Eastern New Mexico University Greyhounds 11 5 0 6 0
96 Lock Haven University Bald Eagles 11 5 0 6 0
97 Gannon University Golden Knights 11 5 0 6 0
98 Northwood Timberwolves 11 5 0 6 0
99 Missouri Southern Lions 11 5 0 6 0
100 Southeastern Oklahoma State Savage Storm 11 5 0 6 0
101 South Dakota Mines Hardrockers 11 5 0 6 0
102 Carson–newman Eagles 11 5 0 6 0
103 Northern State Wolves 11 5 0 6 0
104 Lincoln University Lions 10 4 0 6 0
105 Livingstone College Blue Bears 10 4 0 6 0
106 Midwestern State University Mustangs 10 4 0 6 0
107 West Virginia State Yellow Jackets 10 4 0 6 0
108 Southern Connecticut Fighting Owls 10 4 0 6 0
109 West Liberty Hilltoppers 10 4 0 6 0
110 Winston-Salem State Rams 10 4 0 6 0
111 Missouri S&t Miners 11 4 0 7 0
112 Kentucky Wesleyan Panthers 11 4 0 7 0
113 Newberry Wolves 11 4 0 7 0
114 Ohio Dominican Panthers 11 4 0 7 0
115 Southwest Baptist University Bearcats 11 4 0 7 0
116 Shaw Bears 10 3 0 7 0
117 West Texas AM Buffaloes 10 3 0 7 0
118 Mississippi College Choctaws 10 3 0 7 0
119 Lindenwood University Lions 10 3 0 7 0
120 Pace University Setters 10 3 0 7 0
121 Kentucky State University Thorobreds 10 3 0 7 0
122 Elizabeth City State Vikings 10 3 0 7 0
123 Edinboro Fighting Scots 11 3 0 8 0
124 Sioux Falls Cougars 11 3 0 8 0
125 Concordia University Golden Bears 11 3 0 8 0
126 East Central Tigers 11 3 0 8 0
127 Nebraska Kearney Lopers 11 3 0 8 0
128 Walsh University Cavaliers 11 3 0 8 0
129 Western Oregon Wolves 11 3 0 8 0
130 Shorter Hawks 11 3 0 8 0
131 Wayne State Warriors Football 11 3 0 8 0
132 American International Yellow Jackets 11 3 0 8 0
133 Adams State Grizzlies 11 3 0 8 0
134 Bloomsburg Huskies 11 3 0 8 0
135 Millersville University of Pennsylvania Marauders 11 3 0 8 0
136 Upper Iowa Peacocks 11 3 0 8 0
137 Lane College Dragons 10 2 0 8 0
138 William Jewell College Cardinals 10 2 0 8 0
139 Western New Mexico Mustangs 10 2 0 8 0
140 University of Mary Marauders 11 2 0 9 0
141 Mercyhurst Lakers 11 2 0 9 0
142 Washburn Ichabods Football 11 2 0 9 0
