Прогнозы Американский футбол США

Таблица лиги

American Athletic Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Южная Флорида Буллз 2 2 0 0 0
2 Южный Методист Мустангс 1 1 0 0 0
3 Тулса Голден Харрикейн 1 1 0 0 0
4 Тулейн Грин Вэйв 1 1 0 0 0
5 Мемфис Тайгерс 1 1 0 0 0
6 Райс Оулс 2 1 0 1 0
7 UT San Antonio Roadrunners 0 0 0 0 0
8 Florida Atlantic Owls 0 0 0 0 0
9 Северный Техас Мин Грин 0 0 0 0 0
10 Charlotte 49ers 1 0 0 1 0
11 Восточная Каролина Пайретс 1 0 0 1 0
12 Темпл Оулс 1 0 0 1 0
13 Алабама Бирмингем Блейзерс 1 0 0 1 0
14 Нави Мидшипмен 2 0 0 2 0

Atlantic Coast Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Louisville Cardinals 3 3 0 0 0
2 Флорида Стейт Сэминолз 2 2 0 0 0
3 Виргиния Тех Хокис 1 1 0 0 0
4 Дьюк Блу Дэвилз 1 1 0 0 0
5 North Carolina Tar Heels 1 1 0 0 0
6 Северная Каролина Стейт Вульфпак 2 1 0 1 0
7 Джорджия Тех Еллоу Джекетс 2 1 0 1 0
8 Clemson Tigers 3 1 0 2 0
9 Бостон Колледж Иглз 3 1 0 2 0
10 Miami Hurricanes 0 0 0 0 0
11 Вэйк Форест Демон Диконс 1 0 0 1 0
12 Сиракуза Оранж 1 0 0 1 0
13 Вирджиния Кавальерс 2 0 0 2 0
14 Питтсбург Пантерс 2 0 0 2 0

Atlantic Coast Conference, Atlan

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Louisville Cardinals 2 2 0 0 0
2 Флорида Стейт Сэминолз 2 2 0 0 0
3 Clemson Tigers 2 1 0 1 0
4 Вэйк Форест Демон Диконс 0 0 0 0 0
5 Северная Каролина Стейт Вульфпак 1 0 0 1 0
6 Сиракуза Оранж 1 0 0 1 0
7 Бостон Колледж Иглз 2 0 0 2 0

Atlantic Coast Conference, Coast

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Виргиния Тех Хокис 1 1 0 0 0
2 North Carolina Tar Heels 1 1 0 0 0
3 Вирджиния Кавальерс 0 0 0 0 0
4 Джорджия Тех Еллоу Джекетс 0 0 0 0 0
5 Miami Hurricanes 0 0 0 0 0
6 Дьюк Блу Дэвилз 0 0 0 0 0
7 Питтсбург Пантерс 2 0 0 2 0

Big 12 Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Западная Виргиния 2 2 0 0 0
2 Техас Лонгхорнс 2 2 0 0 0
3 Оклахома Сунерс 2 2 0 0 0
4 Канзас Стейт Вайлдкятс 1 1 0 0 0
5 Бэйлор Беарс 2 1 0 1 0
6 Техас Тех Ред Райдерс 2 1 0 1 0
7 Бригам Янг Кугарс 2 1 0 1 0
8 Канзас Джейхоукс 2 1 0 1 0
9 Айова Стейт Циклонс 2 1 0 1 0
10 ТКУ Хорнд Фрогс 2 1 0 1 0
11 Оклахома Стейт 1 0 0 1 0
12 УЦФ Найтс 2 0 0 2 0
13 Houston Cougars 2 0 0 2 0
14 Цинциннати Университет 2 0 0 2 0

Big Ten Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Пенн Стейт Ниттани Лайонз 3 3 0 0 0
2 Мэриленд Террапинс 2 2 0 0 0
3 Мичиган Вулверинс 2 2 0 0 0
4 Огайо Стейт Бакайс 1 1 0 0 0
5 Висконсин Бяджерс 1 1 0 0 0
6 Iowa Hawkeyes 2 1 0 1 0
7 Миннесота Голден Гуферс 2 1 0 1 0
8 Пурдуэ Бойлермейкерс 2 1 0 1 0
9 Рутгерс Скарлет Найтис 2 1 0 1 0
10 Northwestern Wildcats 3 1 0 2 0
11 Небраска Корнхаскерс 2 0 0 2 0
12 Иллинойс Файтинг Иллини 2 0 0 2 0
13 Индиана Хусирс 2 0 0 2 0
14 Мичиган Стейт Спартанс 2 0 0 2 0

Big Ten Conference, East

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Мэриленд Террапинс 2 2 0 0 0
2 Мичиган Вулверинс 1 1 0 0 0
3 Огайо Стейт Бакайс 1 1 0 0 0
4 Пенн Стейт Ниттани Лайонз 0 0 0 0 0
5 Рутгерс Скарлет Найтис 1 0 0 1 0
6 Мичиган Стейт Спартанс 1 0 0 1 0
7 Индиана Хусирс 2 0 0 2 0

Big Ten Conference, West

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Northwestern Wildcats 1 1 0 0 0
2 Висконсин Бяджерс 1 1 0 0 0
3 Миннесота Голден Гуферс 2 1 0 1 0
4 Пурдуэ Бойлермейкерс 2 1 0 1 0
5 Iowa Hawkeyes 0 0 0 0 0
6 Небраска Корнхаскерс 1 0 0 1 0
7 Иллинойс Файтинг Иллини 1 0 0 1 0

Conference USA

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Джэксонвилл Ст Геймкокс 2 2 0 0 0
2 Liberty Flames 2 2 0 0 0
3 Луизиана Тех 2 2 0 0 0
4 Кентукки Хиллтопперс 1 1 0 0 0
5 Центральный Теннесси Блю Райдерс 1 0 0 1 0
6 Нью-Мексико Стейт Аггис 1 0 0 1 0
7 Сэм Хьюстон Ст. Бэркятс 1 0 0 1 0
8 Флорида Пантерс 2 0 0 2 0
9 Техас Эль Пасо Минерс 2 0 0 2 0

Mid-American Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Толедо Рокетс 2 2 0 0 0
2 Миами Огайо Ред Хоукс 1 1 0 0 0
3 Buffalo Bulls 1 1 0 0 0
4 Огайо Бобкятс 1 1 0 0 0
5 Центральный Мичиган Чиппевас 1 1 0 0 0
6 Западный Мичиган Бронкос 2 1 0 1 0
7 Северный Иллинойс Хаскис 1 0 0 1 0
8 Kent ST Golden Flashes 1 0 0 1 0
9 Акрон Зипс 1 0 0 1 0
10 Восточный Мичиган Иглз 1 0 0 1 0
11 Болл Стейт Кардиналз 1 0 0 1 0
12 Боулинг Грин Фалконс 1 0 0 1 0

Mid-American Conference, East

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Миами Огайо Ред Хоукс 1 1 0 0 0
2 Buffalo Bulls 1 1 0 0 0
3 Огайо Бобкятс 1 1 0 0 0
4 Kent ST Golden Flashes 1 0 0 1 0
5 Акрон Зипс 1 0 0 1 0
6 Боулинг Грин Фалконс 1 0 0 1 0

Mid-American Conference, West

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Толедо Рокетс 2 2 0 0 0
2 Центральный Мичиган Чиппевас 1 1 0 0 0
3 Западный Мичиган Бронкос 2 1 0 1 0
4 Северный Иллинойс Хаскис 1 0 0 1 0
5 Восточный Мичиган Иглз 1 0 0 1 0
6 Болл Стейт Кардиналз 1 0 0 1 0

Mountain West Conference

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Эйр Форс Фалконс 3 3 0 0 0
2 Фресно Стейт Буллдогз 1 1 0 0 0
3 Бойсе Стейт Бронкос 1 1 0 0 0
4 Вайоминг Каубойз 1 1 0 0 0
5 Унлв Ребелс 1 1 0 0 0
6 Колорадо Стейт Рамс 0 0 0 0 0
7 Сан Хосе Стейт 1 0 0 1 0
8 Нью Мексико Лобос 1 0 0 1 0
9 Юта Стейт Аггис 1 0 0 1 0
10 Гавайи Варриорс 1 0 0 1 0
11 Невада Вульф Пак 1 0 0 1 0
12 Сан Диего Стейт Ацтекс 2 0 0 2 0

Mountain West Conference, Mounta

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Эйр Форс Фалконс 1 1 0 0 0
2 Вайоминг Каубойз 1 1 0 0 0
3 Колорадо Стейт Рамс 0 0 0 0 0
4 Бойсе Стейт Бронкос 0 0 0 0 0
5 Нью Мексико Лобос 1 0 0 1 0
6 Юта Стейт Аггис 1 0 0 1 0

Mountain West Conference, West D

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Фресно Стейт Буллдогз 1 1 0 0 0
2 Унлв Ребелс 1 1 0 0 0
3 Сан Хосе Стейт 0 0 0 0 0
4 Сан Диего Стейт Ацтекс 0 0 0 0 0
5 Гавайи Варриорс 1 0 0 1 0
6 Невада Вульф Пак 1 0 0 1 0

NCAA Division I

Команда И В Н П ОЧКИ
1 Саут Дакота Ст Джекряббитс 4 4 0 0 0
1 Мэриленд Террапинс 5 5 0 0 0
2 Оклахома Сунерс 5 5 0 0 0
2 Southern Illinois Salukis 4 4 0 0 0
3 Louisville Cardinals 5 5 0 0 0
3 Монтана Гриззлиз 5 4 0 1 0
4 Айдахо Вандалс 5 4 0 1 0
4 Фресно Стейт Буллдогз 5 5 0 0 0
5 James Madison Dukes 5 5 0 0 0
5 Монтана Стейт Бобкятс 5 4 0 1 0
6 Кентуки Вайлдкятс 5 5 0 0 0
6 Western Carolina Catamounts 5 4 0 1 0
7 Washington Huskies 5 5 0 0 0
7 Chattanooga Mocs 5 4 0 1 0
8 Орегон Дакс 5 5 0 0 0
8 Florida A&m Rattlers 5 4 0 1 0
9 Виллиам и Мэри Трайб 5 4 0 1 0
9 Эйр Форс Фалконс 5 5 0 0 0
10 Мичиган Вулверинс 5 5 0 0 0
10 Tennessee Martin Skyhawks 5 4 0 1 0
11 Техас Лонгхорнс 5 5 0 0 0
11 Lafayette Leopards 5 4 0 1 0
12 North Carolina Central Eagles 5 4 0 1 0
12 Миссури Тайгерз 5 5 0 0 0
13 УСК Троянс 5 5 0 0 0
13 Истерн Иллинойс Пантерс 5 4 0 1 0
14 Пенн Стейт Ниттани Лайонз 5 5 0 0 0
14 Tarleton State Texans 5 4 0 1 0
15 Джорджия Буллдогс 5 5 0 0 0
15 Sacramento State Hornets 5 4 0 1 0
16 Нотр Дам Файтинг Айриш 6 5 0 1 0
16 Butler Bulldogs 5 4 0 1 0
17 Harvard Crimson 3 3 0 0 0
17 Вашингтон Стейт Кугарс 4 4 0 0 0
18 Liberty Flames 4 4 0 0 0
18 South Dakota Coyotes 4 3 0 1 0
19 North Carolina Tar Heels 4 4 0 0 0
19 Incarnate Word Cardinals 4 3 0 1 0
20 Иллинойс Ст Редбёрдс 4 3 0 1 0
20 Огайо Стейт Бакайс 4 4 0 0 0
21 Флорида Стейт Сэминолз 4 4 0 0 0
21 Furman Paladins 4 3 0 1 0
22 Маршалл Тундеринг Херд 4 4 0 0 0
22 Hampton Pirates 4 3 0 1 0
23 Miami Hurricanes 4 4 0 0 0
23 Делавэр Блу Хенс 4 3 0 1 0
24 Северная Дакота Стейт Байсон 4 3 0 1 0
24 Толедо Рокетс 5 4 0 1 0
25 Огайо Бобкятс 5 4 0 1 0
25 Albany Great Danes 5 3 0 2 0
26 Austin Peay State Governors 5 3 0 2 0
26 Западная Виргиния 5 4 0 1 0
27 Tennessee Titans 5 4 0 1 0
27 Вилланова Вайлдкятс 5 3 0 2 0
28 Davidson Wildcats 5 3 0 2 0
28 Джорджия Сауферн Иглз 5 4 0 1 0
29 Holy Cross Crusaders 5 3 0 2 0
29 Джэксонвилл Ст Геймкокс 5 4 0 1 0
30 Georgia State Panthers 5 4 0 1 0
30 Централ Арканзас Берс 5 3 0 2 0
31 Alabama A&m Bulldogs 5 3 0 2 0
31 Юта Ютс 5 4 0 1 0
32 Elon Phoenix 5 3 0 2 0
32 Сиракуза Оранж 5 4 0 1 0
33 Миссисипи Ребелс 5 4 0 1 0
33 UC Davis Aggies 5 3 0 2 0
34 Grambling State Tigers 5 3 0 2 0
34 Texas State Bobcats 5 4 0 1 0
35 Iowa Hawkeyes 5 4 0 1 0
35 Jackson State Tigers 5 3 0 2 0
36 Weber State Wildcats 5 3 0 2 0
36 Бригам Янг Кугарс 5 4 0 1 0
37 Mercer Bears 5 3 0 2 0
37 Тулейн Грин Вэйв 5 4 0 1 0
38 Вайоминг Каубойз 5 4 0 1 0
38 ST Thomas Tommies 5 3 0 2 0
39 Стефен Ф Остин Ламберджакс 5 3 0 2 0
39 Рутгерс Скарлет Найтис 5 4 0 1